
TECHNICAL ARTICLES
相關文章

產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-07-23
訪 問 量:7
立即咨詢
聯系電話:15102211717
LBT-Y5粗粒土直接剪切固結一體試驗機

產品介紹:
粗粒土直剪固結一體機用于測定粗粒土抗剪強度,采用粗粒土試樣,在垂直壓力下,施加剪切力進行剪切,求破壞時的剪應力和剪切位移。本儀器采用控制器對同步電機的自動控制,減少的手工勞動強度,減小試驗誤差,操作方便,速度穩定,試驗數據穩定可靠。
LBT-Y5粗粒土直接剪切固結一體試驗機技術參數:
參數類別 | 參數內容 |
直剪部分 | |
試樣尺寸 | Φ504.6×400mm(面積 2000cm2) |
最大軸向載荷 | 700KN |
最大水平向載荷 | 700KN 力 |
力傳感器參數 | 分辨率:0.01KN;測量精度:±0.3% F.S |
最大軸向行程(油缸) | 150mm |
最大水平向行程(油缸) | 110mm |
軸向位移計量程 | 0~200mm |
水平向位移計量程 | 0~200mm |
位移分辨率 | 0.01mm |
位移傳感器測量精度 | ±0.5%F.S |
水平剪切速度范圍 | 1~10mm/min,液壓無級調速 |
使用油源 | N46 號抗磨液壓油 |
供電電壓 | 3+N(三火一零) |
固結部分 | |
電源電壓 | 3+N(三火一零) |
總功率 | 2.5kW |
軸向壓力 | 700kN(另有 1000kN 型號可選) |
壓力精度 | 0.50% |
軸向行程 | 150mm |
油缸直徑 | φ250mm |
最大工作壓強 | 14.2MPa(載荷 700kN 工況下) |
穩壓精度 | ±0.5% F.S(原文筆誤寫為 F.S8) |
試件尺寸 | 標配:φ504.6×300mm; 選配:φ300mm、φ600mm |
試件容器面積 | 2000cm2(適配標配 φ504.6mm 試件) |
最大應力 | 3.5MPa |
位移量程 | 0~200mm,配置 2 支位移傳感器 |
位移參數 | 分辨率 0.01mm,精度 0.01mm |
主機外形尺寸(長×寬×高) | 1400×1550×1400mm |
控制柜外形尺寸(長×寬×高) | 1100×550×1200mm |




注意:我司始終于產品性能和功能的創新及改進,基于該原因,產品技術規格亦會相應改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權與最終解釋權。
